慶鈴五十鈴700P自動擋房車
慶鈴五十鈴700P自動擋房車基于成熟的五十鈴700P底盤改造的一款卡車底盤, 搭載5.2T渦輪增壓柴油發動機,匹配美國艾利遜ALLISON 1000MH型6速自動變速箱,最大功率141kW,峰值扭矩達到了510N·m。五十鈴底盤在正常操作使用和維護的條件下,基本上沒有什么維修成本,車身性能和舒適性是國產車無法相比的,發動機噪音小,而且很均衡,使用多年后依然比國產車保值。發動機在正常使用和保養的情況下,可行駛50萬公里無大修。儀表盤的設計采用傳統布局,邁速表和轉速表位

慶鈴五十鈴700P自動擋房車基于成熟的五十鈴700P底盤改造的一款卡車底盤, 搭載5.2T渦輪增壓柴油發動機,匹配被稱為“重型變速箱”的美國艾利遜ALLISON 1000MH型6速自動變速箱,更大功率141kW,190馬力,峰值扭矩達到了510N·m。五十鈴底盤在正常操作使用和維護的條件下,基本上沒有什么維修成本,車身性能和舒適性是國產車無法相比的,發動機噪音小,而且很均衡,使用多年后依然比國產車保值。發動機在正常使用和保養的情況下,可行駛50萬公里無大修。儀表盤的設計采用傳統布局,邁速表和轉速表位列中間,水溫表和油箱分列兩側,旁邊標配霧燈按鍵,其他大量空白按鍵可提供升級空間。方向盤采用上下鏤空結構,便于駕駛員觀察儀表盤。


| 底盤參數 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛形式 | 自行式旅居車 | 軸距(mm) | 3360 | 
| 外型尺寸(mm) | 5995×2530×3340 | 輪距(前/后)(mm) | 1680/1650mm | 
| 底盤型號 | QL1111ANHAY | 輪胎規格 | 245/70R19.5 16PR | 
| 燃料種類 | 柴油 | 更大總質量(kg) | 5800 | 
| 驅動形式 | 后輪驅動 | 額定載客人數 | 4-6人(含駕駛員) | 
| 換檔形式 | ALLISON 1000MH型6AT自動擋 | 百公里油耗(L)(80km/h) | ≤15 等速、不計空調 | 
| 制動形式 | 排氣制動 | 更高車速(km/h) | 130 | 
| 駕照類型 | C照(藍牌) | ||
●:標配 ○:選配 -:無
| 慶鈴五十鈴700P自動擋房車配置明細表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 分類 | 項目內容 | 簡配型 | 標配型 | 高配型 | 
| 生活設施 | 房車專用冰箱50L(DC12V/52W)/71L/110L | ● | ● | ● | 
| 微波爐(AC220V/1150W) | - | ● | ● | |
| 電磁爐(AC220V/2000W) | ● | ● | ● | |
| 家用/帶蓋圓形不銹鋼洗菜盆(含折疊水龍頭) | 家用水龍頭(無蓋) | ● | ● | |
| 外置抽拉式灶臺 | ● | ● | ● | |
| 駕駛室頂部雙人床、床墊 | ● | ● | ● | |
| 后橫/左置縱向雙人床、床下儲物柜、行李艙 、發電機艙 | ● | ● | ● | |
| 生活區隱私圍簾 | - | ● | ● | |
| 吊柜儲物柜組合 | ● | ● | ● | |
| 鞋柜 | ○ | ● | ● | |
| 帶升降桌豪華雙人(對向)卡座沙發(可變床) | ● | ● | ● | |
| 衛生間洗手池淋浴總成 | ● | ● | ● | |
| 衛生間五金件裝飾(含穿衣鏡、毛巾架等) | ● | ● | 鏡柜 | |
| 20L便攜式/直排/電動粉碎式馬桶 | 20L便攜式 | 直排 | 電動 | |
| 整車水路系統總成 | ● | ● | ● | |
| 房車外接注水口/重力車外兩用加水口 | ● | ● | 重力車外兩用加水口 | |
| 15米外接加水管 | ● | ● | ● | |
| 180L不銹鋼防凍凈水箱 | ● | ● | ● | |
| 70L不銹鋼防凍污水箱 | ● | ● | ● | |
| 機械式排污閥 | ● | ● | ● | |
| 房車專用雙源12V/220V10升電熱水器 | ● | ● | - | |
| 外推窗內置上下推拉式紗窗、遮光簾 | 美固特 | 美固特 | 合世壁 | |
| 普通/豪華帶紗門乘客門 | 美固特 | 美固特 | 合世壁 | |
| 雙向排風換氣扇 | ● | 280×280 | 450×450 | |
| 時尚布藝拉簾 | ● | ● | ● | |
| 大樹/菲亞瑪手搖自卷式遮陽棚(LED燈帶)3×2.5m | 大樹 | 大樹 | Fiamma菲亞瑪 | |
| 全車復合/實木地板/游艇級地板革 | 復合地板 | 實木地板 | 游艇級地板革 | |
| 12V房車專用油煙機 | - | ○ | ● | |
| 房車天窗 | - | ○ | ● | |
| 電水壺 | - | ○ | ● | |
| 外置淋浴設施 | - | ○ | ● | |
| 迷你洗衣機 | - | ○ | ○ | |
| 電動側拉拓展箱體(左側和后側側拉) | - | ○ | ○ | |
| 電子電器系統 | NFA紐福克斯2KW/3KW正弦波充電逆變一體機 | 2KW | 3KW | 3KW | 
| 雙電瓶隔離器、電磁閥開關總成、32A漏電保護器 | ● | ● | ● | |
| 12V鋰電池 | 200Ah | 400Ah | 600Ah | |
| 3KW靜音發電機 | - | ○ | ○ | |
| 太陽能電池板 | - | ○ | ○ | |
| 12V底置空調 | ● | ● | ● | |
| 偉巴斯特websto燃油加熱器(熱水、暖氣) | - | ○ | ● | |
| 行車雙循環制冷空調 | - | ○ | ● | |
| 大功率行車暖風機 | - | ○ | ○ | |
| 前床鋪下32寸液晶電視桃木鑲邊(頂鋪上翻板) | 26寸 | ● | +后床液晶電視 | |
| 動中通衛星電視接收系統 | - | ● | ● | |
| 整車音響系統 | - | ● | ● | |
| 暗藏式暖色調車內LED照明燈、閱讀燈、天池燈帶 | ● | ● | ● | |
| 示廓燈 | ● | ● | ● | |
| 踏步壓條內置LED裝飾燈、踏步燈 | - | ● | ● | |
| 室外照明燈 | ● | ● | ● | |
| 電路及電器控制系統、豪華總控開關面板 | ● | ● | ● | |
| 外接220V市電接口、室外直供15米電源線 | ● | ● | ● | |
| 220V/12V交、直流電源插座 | ● | ● | ● | |
| 房車遠程智能控制系統 | - | ○ | ○ | |
| KTV點歌系統(不帶/帶觸摸屏) | - | ○ | ● | |
| 其他設備 | 一體式玻璃鋼外形件 | ● | ● | ● | 
| 隔膜式水泵(DC12V) | ● | ● | ● | |
| 水位表、電壓表 | ● | ● | ● | |
| 衛生間雙向換氣扇 | ● | ● | ● | |
| 滅火器 | ● | ● | ● | |
| 一氧化碳CO及煙霧報警器 | ● | ● | ● | |
| 逃生錘 | ● | ● | ● | |
| 單級手動/電動乘客門踏步 | 手動 | 電動 | 電動 | |
| 正副駕駛門下部玻璃鋼踏步 | - | ● | ● | |
| 選裝家具顏色、皮革包覆、鋁合金型材裙邊 | ● | ● | ● | |
| 木質上車扶手/帶夜光燈上車扶手 | ● | ● | 帶夜光燈上車扶手 | |
| 后折疊登頂爬梯 | - | ● | ● | |
| 鋁合金自行車架 | - | ● | ● | |
| 頂部護欄 | - | ○ | ● | |
| USB充電口 | - | ○ | ● | |
| 不銹鋼車頂行李架 | - | ○ | ○ | |
| 輪罩/后輪箱體裝飾罩 | - | ○ | ○ | |
| 不銹鋼輪轂 | - | ○ | ○ | |
| 后拖車鉤 | - | ○ | ○ | |
| 駕駛艙 | 導航影像一體機 | - | ● | ● | 
| 方向盤儀表臺桃木裝飾 | - | ● | ● | |
| 正副駕駛位(原車)座椅包覆(普通超纖皮革/拉絲皮革) | 普通超纖皮革 | 普通超纖皮革 | 拉絲皮革 | |
| 整車(頂板、側板)生態板/超纖皮革包覆 | 生態板 | 超纖皮革 | 超纖皮革 | |
中恒房車保留更改技術參數和配置的權利,表中規格及配置如與實車不符,則以實車為準。
請填寫訂購信息,為必填選項

福特新世代全順V348后雙胎加......

依維柯歐勝加長軸高頂B型房車...

東風御風短軸中頂B型房車...

福特新全順V362硬升頂房車暢......

依維柯歐勝四驅越野房車...

福特新全順V362硬升頂商旅版...

東風御風長軸高頂B型房車...

依維柯得意宿營車...

上汽大通V90長軸高頂B型房車...

福特V362升頂【后置廚衛】旅......

上汽大通V90短軸高(中)頂B......

福田風景G9房車...

大通新途V80自動擋B型房車...